备注:最终录取相关信息及名单以各省(市、区)考试院公布查询为准。获取最新信息,请关注公众号“淮北师范大学招生就业”。录取通知书预计在8月上旬发出,具体时间另行公布。
日期 | 省份 | 批次 | 科类专业 | 最低分 | 最高分 | 录取数 | 备注 |
20240709 | 陕西 | 提前本科批 | 体育理 | 84.87 | 90.89 | 5 | |
20240709 | 江苏 | 体育本科 | 体育理 | 480 | 524 | 24 | |
20240710 | 河南 | 提前体育本科 | 理科综合 | 70.24 | 71.63 | 10 | |
20240712 | 天津 | 艺术类本科批 | 美术学 | 506.25 | 518.25 | 5 | |
20240712 | 上海 | 艺体甲批平行 | 视觉传达设计 | 468.34 | 468.62 | 3 | |
20240712 | 上海 | 艺体甲批平行 | 音乐学 | 443.18 | 445.25 | 2 | |
20240712 | 甘肃 | 艺体本科批 | 美术与设计类 | 512.75 | 520.25 | 5 | |
20240712 | 甘肃 | 艺体本科批 | 音乐学 | 502.25 | 506.5 | 5 | |
20240713 | 福建 | 体育本科批 | 体育教育 | 601.2 | 604.65 | 5 | |
20240713 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术与设计类 | 501 | 507 | 18 | |
20240713 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐历史类 | 472 | 483 | 4 | |
20240713 | 安徽 | 本科提前批 | 定向乡村教师 | 492 | 561 | 36 | 历史类 |
20240713 | 安徽 | 本科提前批 | 定向乡村教师 | 499 | 554 | 24 | 物理类 |
20240714 | 海南 | 本科提前批 | 体育类 | 502 | 534 | 6 | |
20240714 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类音乐表演 | 304.2 | 315.6 | 4 | |
20240714 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类音乐教育 | 301.2 | 303.9 | 5 | |
20240714 | 湖南 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 286 | 289.5 | 5 | |
20240714 | 湖南 | 本科提前批 | 美术与设计类 | 288.1 | 294.4 | 9 | |
20240714 | 湖南 | 本科提前批 | 书法类 | 286.7 | 288.5 | 5 | |
20240714 | 贵州 | 体育本科批 | 体育教育 | 362 | 366 | 5 | |
20240714 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 485.875 | 492.038 | 10 | |
20240714 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演 | 507.825 | 511.613 | 5 | |
20240714 | 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 488.55 | 497.45 | 6 | |
20240714 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类考 | 509.5 | 517.5 | 17 | |
20240714 | 河北 | 本科提前批B段 | 书法类统考 | 552.688 | 554.25 | 5 | |
20240714 | 河北 | 体育物理科目组 | 体育教育 | 582.013 | 587.535 | 5 | |
20240714 | 河北 | 体育物理科目组 | 社会体育指导与管理 | 574.584 | 576.804 | 5 | |
20240714 | 安徽 | 体育统考本科批 | 体育教育 | 70.6 | 89.6 | 30 | 足球教师试验班 |
20240715 | 安徽 | 体育统考本科批 | 体育教育 | 158.22 | 170.64 | 16 | 健美操、啦啦操 |
20240715 | 安徽 | 体育统考本科批 | 体育普通 | 166.83 | 170.80 | 50 | |
20240716 | 重庆 | 艺术本科批 | 美术学 | 205.2041 | 211.2044 | 5 | |
20240716 | 安徽 | 艺术第二批 | 书法学 | 532.63 | 562.88 | 35 | |
20240716 | 安徽 | 艺术第二批 | 美术与设计类 | 505.66 | 533.41 | 143 | |
20240716 | 安徽 | 艺术第二批 | 表演(国标舞) | 468.25 | 486.75 | 20 | |
20240716 | 安徽 | 艺术第二批 | 舞蹈学 | 483.51 | 496.75 | 13 | |
20240716 | 辽宁 | 体育本科批 | 足球运动 | 129.2 | 134.6 | 10 | |
20240719 | 安徽 | 艺术第二批 | 音乐学 | 514.51 | 527.33 | 52 | |
20240719 | 安徽 | 艺术第二批 | 音乐表演 | 513.74 | 528.25 | 11 | |
20240719 | 安徽 | 国家专项 | 历史类 | 524 | 550 | 28 | 首轮退档12人 |
20240719 | 安徽 | 国家专项 | 物理类 | 530 | 567 | 55 | 首轮退档25人 |
20240719 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 523 | 549 | 28 | |
20240719 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 541 | 554 | 21 | |
20240719 | 天津 | 普通类本科批A | 综合改革 | 504 | 545 | 20 | |
20240719 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐学 | 491.23 | 501.52 | 8 | |
20240719 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈学 | 462.45 | 469.55 | 7 | |
20240719 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术学 | 519.5 | 530.5 | 5 | |
20240719 | 山东 | 艺术类本科批 | 绘画 | 510.5 | 511.75 | 4 | |
20240719 | 山东 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 519 | 520.75 | 3 | |
20240719 | 山东 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 515 | 517.5 | 2 | |
20240719 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法学 | 518 | 525.5 | 13 | |
20240719 | 山东 | 常规批体育类 | 体育教育 | 631.65 | 633 | 5 | |
20240709 | 山东 | 常规批体育类 | 体育教育 | 612.98 | 625.8 | 6 | 健美操、啦啦操 |
20240719 | 山东 | 常规批体育类 | 社会体育指导与管理 | 627.15 | 620.83 | 2 | |
20240719 | 山东 | 常规批体育类 | 足球运动 | 609.86 | 616.53 | 15 | |
20240719 | 河南 | 艺术本科批 | 音乐学 | 490.00 | 492.75 | 5 | |
20240719 | 河南 | 艺术本科批 | 美术学 | 499.00 | 511.75 | 3 | |
20240719 | 河南 | 艺术本科批 | 绘画 | 495.00 | 496.75 | 3 | |
20240719 | 河南 | 艺术本科批 | 视觉传达与设计 | 497.00 | 506.00 | 2 | |
20240719 | 河南 | 艺术本科批 | 环境设计 | 494.50 | 507.25 | 3 | |
20240719 | 河南 | 艺术本科批 | 服装与服饰设计 | 495.50 | 496.25 | 2 | |
20240719 | 安徽 | 地方专项 | 历史类 | 523 | 541 | 41 | 首轮退档19人 |
20240719 | 安徽 | 地方专项 | 物理类 | 527 | 546 | 75 | 首轮退档45人 |
20240719 | 吉林 | 普通本科批 | 历史类 | 508 | 540 | 10 | |
20240719 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 457 | 521 | 10 | |
20240721 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(声乐) | 491.2538 | 497.0039 | 5 | |
20240721 | 山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 476.2534 | 482.5037 | 5 | |
20240721 | 山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 465.0034 | 469.7536 | 13 | |
20240721 | 山西 | 艺术本科批 | 书法类 | 490.5038 | 495.0039 | 5 | |
20240721 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 499.7 | 508.85 | 5 | |
20240721 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 406 | 446 | 20 | |
20240721 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 480 | 573 | 25 | |
20240721 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 512 | 542 | 7 | |
20240721 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 512 | 532 | 8 | |
20240721 | 四川 | 本科一批艺术文 | 美术学 | 523.25 | 527.43 | 3 | |
20240721 | 四川 | 本科一批艺术文 | 环境设计 | 525.35 | 525.44 | 2 | |
20240721 | 四川 | 本科一批艺术文 | 音乐学 | 446.67 | 465.90 | 3 | |
20240721 | 甘肃 | 普通本科批 | 历史类 | 534 | 547 | 10 | |
20240721 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 472 | 501 | 10 | |
20240721 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 498 | 617 | 18 | 缺2人 |
20240721 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 558 | 568 | 5 | |
20240721 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 510 | 576 | 5 | |
20240721 | 湖南 | 本科批 | 体育物理 | 688 | 702 | 10 | 体教与社体 |
20240721 | 湖南 | 本科批 | 体育物理 | 622 | 685 | 6 | 足球运动缺4人 |
20240721 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 519 | 541 | 16 | |
20240721 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 488 | 519 | 16 | |
20240722 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 523 | 552 | 9 | |
20240722 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 503 | 557 | 11 | |
20240722 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 532 | 586 | 28 | |
20240722 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 505 | 565 | 39 | |
20240722 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 529 | 550 | 13 | |
20240722 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 492 | 514 | 12 | |
20240723 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 525 | 621 | 16 | 缺3人 |
20240723 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 476 | 492 | 7 | |
20240723 | 青海 | 本科一段 | 理工 | 417 | 437 | 8 | |
20240723 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 544 | 553 | 16 | |
20240723 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 520 | 536 | 16 | |
20240723 | 江西 | 本科批 | 体育不分科目 | 94.7999 | 95.2099 | 8 | 体教与社体 |
20240723 | 江西 | 本科批 | 体育不分科目 | 92.6098 | 94.3799 | 10 | 足球运动 |
20240723 | 江西 | 本科批 | 艺术-音乐学 | 498.0199 | 506.1199 | 4 | |
20240723 | 江西 | 本科批 | 艺术-舞蹈学 | 500.7599 | 506.0099 | 4 | |
20240723 | 江西 | 本科批 | 艺术-美术类 | 521.7597 | 525.7597 | 14 | |
20240727 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 543 | 554 | 7 | |
20240727 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 521 | 528 | 8 | |
20240727 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 534 | 557 | 10 | |
20240727 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 504 | 523 | 10 | |
20240727 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 493 | 529 | 8 | |
20240727 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 524 | 547 | 7 | |
20240727 | 安徽 | 专升本 | 专升本 | 165 | |||
20240727 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 484 | 525 | 10 | |
20240727 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 481 | 526 | 10 | |
20240727 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 482 | 489 | 7 | |
20240727 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 473 | 492 | 8 | |
20240727 | 宁夏 | 本科二批 | 文史 | 493 | 508 | 6 | |
20240727 | 宁夏 | 本科二批 | 理工 | 426 | 454 | 9 | |
20240728 | 安徽 | 本科批历史类 | 历史不限组 | 521 | 562 | 551 | |
20240728 | 安徽 | 本科批历史类 | 非西定西组 | 472 | 513 | 3 | 退档1人 |
20240728 | 安徽 | 本科批历史类 | 历史政治组 | 536 | 567 | 183 | |
20240728 | 安徽 | 本科批历史类 | 历史政治地理组 | 521 | 574 | 542 | |
20240728 | 安徽 | 本科批物理类 | 物理不限组 | 515 | 585 | 432 | |
20240728 | 安徽 | 本科批物理类 | 非西定西组 | 507 | 529 | 4 | |
20240728 | 安徽 | 本科批物理类 | 物理化学组 | 525 | 574 | 276 | |
20240728 | 安徽 | 本科批物理类 | 物理化学生物组 | 508 | 568 | 1929 | |
20240728 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 448 | 491 | 7 | |
20240728 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 385 | 487 | 8 | |
20240728 | 湖南 | 本科批征集 | 体育物理 | 647 | 665 | 4 | 足球运动征集 |
20240730 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 479 | 480 | 3 | 物化生组征集 |
20240730 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 487 | 526 | 2 | 征集 |
20240731 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 518 | 539 | 19 | |
20240731 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 435 | 532 | 16 | 退档2人 |
20240801 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 525 | 542 | 14 | |
20240801 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 522 | 543 | 13 | |
20240801 | 安徽 | 本科批征集 | 历史类 | 531 | 531 | 1 | 非西定西征集 |
相山校区:安徽省淮北市相山区东山路100号
滨湖校区:安徽省淮北市烈山区沱河东路8号
招办电话:0561-3803276,0561-3802146
招办邮箱:zsb@chnu.edu.cn
招生就业公众号
学校微信公众号
版权所有 : 淮北师范大学招生办
今日访问量: 网站总访问量: