教育学院 学前教育(师范)专业培养方案
一、培养目标
本专业适应新时代高质量学前教育事业发展需要,立足安徽、面向长三角、服务全国,培养具有坚定政治方向、高尚道德品质、热爱儿童和学前教育事业,人格健全、创新创业精神和实践能力较强、人文与科学素养良好,系统而扎实地掌握学前教育专业知识、理论和技能,能在学前教育及其相关机构从事普通和特殊幼儿保教、研究和管理工作的高素质教师。
本专业毕业生具有如下目标预期:
目标1:师德师风高尚。具有良好的政治思想素质,坚定的政治方向;具有良好的师德规范素养,坚定的职业理想,强烈的职业认同感;关注幼儿,尊重幼儿,热爱学前教育事业,认同幼教工作的专业性与独特性。
目标2:专业知识扎实。形成科学的儿童观、教师观与教育观;系统掌握并能综合运用学前教育专业的基本理论、知识和技能;充分认识幼儿阶段的特性和价值,理解幼儿的认知特点和学习方式;了解学前教育前沿理论和实践发展动态,熟悉国家和地方幼儿教育的方针、政策和法规。
目标3:专业能力全面。观察、分析与评价幼儿的发展水平,依据幼儿成长特点进行科学的保育和教育;能创设丰富的教育环境,合理安排一日生活;掌握幼儿融合教育或幼儿体育教育的基本技能。
目标4:发展潜力强劲。具有健全的人格、良好的心理素质和健康的体魄。掌握文献检索、资料搜集的基本方法,熟练阅读和翻译本专业的外文文献资料,具有初步的科学研究和实际工作能力;紧跟学前教育改革发展动态,不断提升支持幼儿自主学习的能力,助力专业持续发展;能通过深入钻研幼教领域某层面的教育教学问题,5年左右成为园所、区域骨干教师,并能结合领域教学实际问题组织区域教研,发挥引领辐射作用。
二、毕业要求
本专业学生学习学前儿童发展的身心特点,学习学前教育方面的基本理论和基本知识,接受学前教育教学技能的基本训练,以适应学前教育机构进行教育、教学和研究工作的需要。毕业生应具有的知识、能力和素质具体要求如下:
1.践行师德
1.1【师德规范】贯彻党的教育方针,自觉践行社会主义核心价值观,在思想、政治、理论和情感上认同中国特色社会主义;遵守中小学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
1.2【幼教情怀】热爱并愿意从事学前教育事业,理解幼儿教师职业意义和专业性,注重自身专业发展。具有较为深厚的职业情感、端正的态度和正确的价值观,具有人文、艺术底蕴和科学精神;树立科学的儿童观和保教观,尊重幼儿人格,热爱幼儿,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做幼儿健康成长的启蒙者和引路人。
2.学会教学
2.1【保教知识】具有能够胜任幼儿园日常保教工作需求的科学、人文、艺术和扎实的儿童发展知识。理解和整合儿童保育和教育知识;掌握幼儿园教育教学的基本方法和策略,融会贯通专业知识。
2.2【保教能力】能够正确把握《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神及内涵,具备幼儿园一日活动规划与组织、科学创设环境、幼儿游戏活动支持与指导、教育活动设计、实施与评价和观察分析评价幼儿发展的能力。
3.学会育人
3.1【班级管理】掌握幼儿园班级管理的原理和方法,能根据幼儿特点建立班级秩序与规则,规划班级空间,实施班级常规管理。运用各种教育资源,创设良好的幼儿园班级环境与氛围;为人师表、以身示范、言传身教,与幼儿建立良好的同伴关系和人际关系。
3.2【综合育人】了解幼儿社会性——情感发展的特点和规律,重视幼儿良好意志品质和行为习惯的培养;重视园所文化和一日生活各环节的育人价值;能够利用幼儿园、家庭和社区等各种资源,实现综合育人。
4.学会发展
4.1【学会反思】具有终身学习与专业发展意识。及时了解国内外学前教育发展与改革动态,能够根据时代和学前教育发展需要进行学业和职业生涯规划,具备一定的反思能力和创新意识,能基于保教工作中的现实需要和问题进行探索和研究,能对学前教育领域的现实问题提出个人见解和问题解决的办法,不断改进保教工作。
4.2【沟通合作】重视学习共同体的价值,具有团队合作精神;能采取适宜的方式与家长、社区进行有效沟通,促进幼儿发展。能够参与小组互助活动,开展合作学习。
毕业要求指标点分解表
毕业要求 | 一级指标 | 二级指标点 |
1.践行师德 | 1.1【师德规范】贯彻党的教育方针,自觉践行社会主义核心价值观,在思想、政治、理论和情感上认同中国特色社会主义;遵守中小学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。 | 1.1.1[高度认同]学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习习近平总书记关于教育的重要论述,以及党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史内容,形成对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,能够在教书育人实践中自觉践行社会主义核心价值观;树立职业理想,成为四有好老师。 |
1.1.2[师德高尚]理解立德树人的内涵,形成立德树人的理念,掌握立德树人途径与方法,能够在教育实践中实施素质教育,依据德智体美劳全面发展的教育方针开展教育教学。 | ||
1.1.3[依法执教]具有依法执教意识,遵守宪法、民法典、教育法、教师法、未成年人保护法等法律法规,在教育实践中能履行应尽义务,自觉维护幼儿与自身的合法权益;理解教师职业道德规范内涵与要求,在教育实践中遵守《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》,能分析解决教育教学实践中的相关道德规范问题。 | ||
1.2【幼教情怀】热爱并愿意从事学前教育事业,理解幼儿教师职业意义和专业性,注重自身专业发展。具有较为深厚的职业情感、端正的态度和正确的价值观,具有人文、艺术底蕴和科学精神;树立科学的儿童观和保教观,尊重幼儿人格,热爱幼儿,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做幼儿健康成长的启蒙者和引路人。 | 1.2.1[职业认同]具有家国情怀,乐于从教,热爱教育事业。认同教师工作的价值在于传播知识、传播思想、传播真理,塑造灵魂、塑造生命、塑造新人;了解幼儿教师的职业特征,理解教师是幼儿学习与发展的支持者、合作者、引导者,创造条件激发幼儿好奇心、求知欲,积极引领幼儿行为,帮助幼儿自主发展;领会学前教育对幼儿发展的价值和意义,认同促进幼儿全面而有个性地发展的理念。 | |
1.2.2[热爱学生]做幼儿健康成长的启蒙者和引路人,公正平等地对待每一名幼儿,关注幼儿成长,保护幼儿安全,促进幼儿身心健康发展;尊重幼儿的人格和权利,保护幼儿游戏的自主性、独立性和选择性,关注个体差异,相信每名幼儿都有发展的潜力,乐于为幼儿创造发展的条件和机会。 | ||
1.2.3[热爱教学]树立爱岗敬业精神,在教育实践中能够认真履行工作职责,积极钻研,富有爱心、责任心,工作细心、耐心。 | ||
1.2.4[教育使命]具有健全的人格和积极向上的精神,有较强的情绪调节与自控能力,能积极应变,比较合理地处理问题;掌握一定的自然和人文社会科学知识,传承中华优秀传统文化,具有人文底蕴、科学精神和审美能力;仪表整洁,语言规范健康,举止文明礼貌,符合教师礼仪要求和教育教学场景要求。 | ||
2.学会教学 | 2.1【保教知识】具有能够胜任幼儿园日常保教工作需求的科学、人文、艺术和扎实的儿童发展知识。理解和整合儿童保育和教育知识;掌握幼儿园教育教学的基本方法和策略,融会贯通专业知识。 | 2.1.1[教育知识]掌握本学科所涵盖的教育学、心理学等学科的基本原理和基本技能,了解相关学科基本知识。 |
2.1.2[学科知识]掌握科学照料幼儿日常生活的基本方法;掌握3—6岁幼儿身心发展特点、规律,具备观察、分析与评价幼儿行为的能力;熟悉幼儿园教育的目标、任务、内容、要求和基本原则;认识融合教育的意义和作用,了解有特殊需要幼儿的身心发展特点及教育策略,掌握随班就读的基本知识及相关政策,基本具备指导随班就读的教育教学能力。 | ||
2.1.3[教学知识]掌握幼儿健康、语言、社会、科学、艺术等领域教育的基本知识和方法,理解幼儿园各领域教育之间的联系,能在教育实践中综合运用各领域知识,实现各领域教育活动内容相互渗透。 | ||
2.1.4[通识知识]具有较为广博的通识知识,包括科学、人文、艺术的基本知识、信息技术基本知识;了解信息时代对人才培养的新要求,掌握一定的现代信息技术知识,具有安全、合法与负责任地使用信息与技术的意识。 | ||
2.2【保教能力】能够正确把握《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的精神及内涵,具备幼儿园一日活动规划与组织、科学创设环境、幼儿游戏活动支持与指导、教育活动设计、实施与评价和观察分析评价幼儿发展的能力。 | 2.2.1[环创能力]能够创设安全、适宜、全面,有助于促进幼儿成长、学习、游戏的物质环境,合理利用资源,为幼儿提供和制作适合的玩教具和学习材料;理解教师的态度、情绪、言行在幼儿园及班级心理环境形成中的重要性。能够构建和谐的师幼关系,帮助幼儿建立良好的同伴关系,营造良好的班级氛围,让幼儿感受到安全、舒适 | |
2.2.2[幼儿园活动开展能力]能够依据《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》,根据幼儿身心发展组织和安排幼儿园一日活动的主要环节,创设游戏环境,支持幼儿游戏,开展游戏活动。 | ||
2.2.3[教学实施与评价能力]能够根据《幼儿园教育指导纲要(试行)》《3—6岁儿童学习与发展指南》的要求,以及幼儿的兴趣需要和年龄特点,选择教育内容,确定活动目标,设计教育活动方案;学会运用各种适宜的方式实施教育活动;运用多种方法了解和评价幼儿;能够运用评价结果,分析、改进教育活动开展,促进幼儿发展。 | ||
3.学会育人 | 3.1【班级管理】掌握幼儿园班级管理的原理和方法,能根据幼儿特点建立班级秩序与规则,规划班级空间,实施班级常规管理。运用各种教育资源,创设良好的幼儿园班级环境与氛围;为人师表、以身示范、言传身教,与幼儿建立良好的同伴关系和人际关系。 | 3.1.1[幼儿教育与管理]熟悉校园安全、应急管理相关规定,基本掌握班级空间规划、班级常规管理等工作要点。熟悉幼儿教育及幼儿成长生活等相关法律制度规定,能够合理分析解决幼儿教育与管理实践相关问题。 |
3.1.2[资源利用]能够有效利用材料、合理应用时间和空间,创设安全、丰富、适宜、有效的学习环境,合理规划利用时间与空间,创设良好的班级环境; | ||
3.1.3[积极体验]在教育实习实践中,掌握活动育人的方法和策略,充分利用各种教育资源,建立良好的同伴关系和师幼关系,营造良好的班级氛围;基于幼儿的身心特点合理设计育人目标、活动主题与内容,能够抓住一日生活中的教育契机,开展随机教育,培养幼儿良好的生活习惯和亲社会行为 | ||
3.2【综合育人】了解幼儿社会性——情感发展的特点和规律,重视幼儿良好意志品质和行为习惯的培养;重视园所文化和一日生活各环节的育人价值;能够利用幼儿园、家庭和社区等各种资源,实现综合育人。 | 3.2.1[德育为先]树立幼儿为本、德育为先理念,了解幼儿社会性-情感发展的规律和个性特征,能有针对性地开展育人工作;具有教书育人意识。理解活动育人的功能,能够在保教活动中有机融入社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育,为培养幼儿适应终身发展和社会发展所需的正确价值观、必备品格和关键能力奠定基础。 | |
3.2.2[注重儿童心理健康]关注幼儿心理健康,了解幼儿身体、情感发展的特性和差异性,掌握幼儿心理健康教育的基本知识,及时发现和赏识每个幼儿的点滴进步,注重激发和保护幼儿的积极性、自信心,能够参与心理健康教育等活动。 | ||
3.2.3[协同育人]掌握人际沟通的基本方法,能够运用信息技术拓宽家园沟通交流的渠道和途径,积极主动与家长进行有效交流;掌握开展幼儿园、家庭和社区各种协同活动的方式方法,能够开展幼儿园与小学教育的衔接工作。 | ||
4.学会发展 | 4.1【学会反思】具有终身学习与专业发展意识。及时了解国内外学前教育发展与改革动态,能够根据时代和学前教育发展需要进行学业和职业生涯规划,具备一定的反思能力和创新意识,能基于保教工作中的现实需要和问题进行探索和研究,能对学前教育领域的现实问题提出个人见解和问题解决的办法,不断改进保教工作。 | 4.1.1[了解动态]了解教师专业发展的要求,具有终身学习与自主发展的意识;根据学前教育课程改革的动态和发展情况,制定教师职业生涯发展规划; |
4.1.2[学会思辨]具有反思意识和批判性思维素养,初步掌握教育教学反思的基本方法和策略,能够对教育教学实践活动进行有效的自我诊断,提出改进思路。 | ||
4.1.3[研究能力]初步掌握教育研究的基本方法,能用以分析、研究幼儿教育实践问题,并尝试提出解决问题的思路与方法,具有总结和提升实践经验的能力;掌握专业发展所需的信息技术手段和方法,能在信息技术环境下开展自主学习。 | ||
4.2【沟通合作】重视学习共同体的价值,具有团队合作精神;能够与他人合作,具备基本的沟通合作能力;能够参与小组互助活动,开展合作学习。 | 4.2.1[沟通交流]具有阅读理解能力、语言与文字表达能力、交流沟通能力、信息获取和处理能力;掌握基本沟通合作技能与方法,能够在教育实践、社会实践中与幼儿、家长、同事、同行、专家等进行有效沟通交流。 | |
4.2.2[团队合作]理解学习共同体的作用,掌握团队协作的基本策略,了解学前教育的团队协作类型和方法,具有小组互助、合作学习能力。 |
毕业要求对培养目标支撑的矩阵图
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | |
1.践行师德 | 1.1师德规范 | √ | √ | √ | √ |
1.2幼教情怀 | √ | √ | √ | √ | |
2.学会教学 | 2.1保教知识 | √ | √ | √ | |
2.2保教能力 | √ | √ | |||
3.学会育人 | 3.1班级管理 | √ | √ | √ | √ |
3.2综合育人 | √ | √ | √ | √ | |
4.学会发展 | 4.1学会反思 | √ | √ | √ | √ |
4.2沟通合作 | √ | √ | √ | √ |
三、学制、学位、学时和学分
学制:标准学制为全日制4年,实行学分制下4-6年的弹性学制
学位:教育学学士
学时:2421
学分:166
四、相关和相近专业
教育学、应用心理学、小学教育、特殊教育
五、主要课程
教育学原理、中国教育史、外国教育史、中外学前教育史、学前教育研究方法、学前教育学、普通心理学、学前儿童心理学、学前儿童教育心理学、学前儿童保健学、幼儿游戏设计与指导、幼儿园教育活动设计与指导等。
主要专业实验(实训)室:舞蹈房、琴房、儿童行为观察室、蒙氏教室、沙盘游戏室、感觉统合训练室、多感官综合训练室、律动室、学前教育虚拟仿真实验室、VR虚拟实验室、心理测评室、“未来教师能力培养”虚拟仿真实训基地等。
六、课程设置与教学进程安排
表1.培养方案时间分配表
表2.培养方案课程进度表
表3.专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵
表4.专业课程体系支持毕业要求指标点的任务矩阵
表5.培养方案汇总表
表1.学前教育(师范)专业培养方案时间分配表
学 年 | 学 期 | 总 周 数 | 其 中 | 教 学 | 机 动 | 备 注 | ||||||||
教 育 周 数 | 寒 暑 假 | 上 课 | 考 试 | 军事训练 | 教育实习和见习 | 专业实习 | 毕业论文(设计) | 社会责 任教育 实践 | 创新创业教育实践 | |||||
一 | 1 | 24 | 19 | 5 | 15 | 1.5 | 2 | 学分 认定 | 学分 认定 | 0.5 | ||||
2 | 27 | 20 | 7 | 18 | 1.5 | 0.5 | ||||||||
二 | 3 | 25 | 20 | 5 | 18 | 1.5 | 0.5 | |||||||
4 | 27 | 20 | 7 | 18 | 1.5 | 2 | 0.5 | |||||||
三 | 5 | 25 | 20 | 5 | 18 | 1.5 | 2 | 0.5 | ||||||
6 | 27 | 20 | 7 | 18 | 1.5 | 2 | 0.5 | |||||||
四 | 7 | 25 | 20 | 5 | 10 | 1.5 | 12 | 0.5 | ||||||
8 | 19 | 18 | 8 | 6月中旬毕业资格审查 | ||||||||||
合 计 | 199 | 157 | 41 | 115 | 10.5 | 2 | 18 | 8 | 3.5 |
表2.学前教育(师范)专业培养方案课程进度表(1) | |||||||||||||||
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||||||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 20110030 | 思想道德与法治 Moral Cultivation & Introduction to Law | 必修 | 3 | 51 | 44 | 7 | 2 | 理工科第1学期,文科类第2学期 | |||||
20170002 | 中国近现代史纲要 A Survey of Modern History of China | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 1 | 文科类第1学期,理工科第2学期 | |||||||
20180003 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 4 | 理工科第3学期,文科类第4学期 | |||||||
20170004 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction of Mao Zedong Thought and Theoretic System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 5 | 85 | 64 | 21 | 3 | 文科类第3学期,理工科第4学期 | |||||||
20170005 | 当代世界经济与政治 Contemporary World Economy and Politics | 必修 | 2 | 34 | 30 | 4 | 5 | 文科类相关专业 | |||||||
20170031 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 必修 | 2 | 48 | 48 | 1-6 | 考查,每学期8学时 | ||||||||
20190007/11 | 大学英语1-5 College English I-V | 必修 | 12 | 240 | 240 | 1-4 | 音体美及B级修大学英语1-4,A级修大学英语2-5 | ||||||||
20190042 | 计算机基础 The Basic Knowledge of Computer | 必修 | 2 | 42 | 18 | 24 | 1 | 文科类 | |||||||
20170018 | 大学语文 College Chinese Language and Literature | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | 除文学院以外的其他专业 | ||||||||
20110019 | 社会责任教育 Social Responsibility Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | ||||||||
20170020 | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | ||||||||
20170021 | 大学生就业指导 Employment Guidance for College Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 6 | 考查 | ||||||||
20170022/25 | 体育1-4 Physical Education I-IV | 必修 | 4 | 128 | 128 | 1-4 | 每学期32学时 | ||||||||
20110029 | 大学生安全教育 Security Education to University Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||
20110027 | 劳动教育 Labor Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
20110028 | 国家安全教育 National Security Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||||||
合计 | 43 | 842 | 774 | 68 | |||||||||||
公共选修课程 | 人文社科类 Humanities and Social Sciences | 任选 | 8 | 每个学生应修读8个学分。其中,“四史”课程2学分为必选,文科类专业学生应选修2学分自然科学类、2学分人文社科类和2学分艺术类课程。理工科学生应选修2学分人文社科类、2学分自然科学类和2学分艺术类课程。艺术类学生应至少选修4学分自然科学类或人文社科类课程。 | |||||||||||
自然科学类 Natural science class | 任选 | ||||||||||||||
艺术类 Arts | 任选 | ||||||||||||||
合计 | 8 | 128 | 128 |
表2.学前教育(师范)专业培养方案课程进度表(2) | |||||||||||
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
学科专业课程 | 专业基础课程 | 20230001 | 心理健康教育 Mental Health Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||
20230002 | 普通话与教师语言规范 Mandarin and Teachers’ Language | 必修 | 1.5 | 27 | 27 | 2 | |||||
20230005 | 现代教育技术 Application of Modern Educational Technology | 必修 | 2 | 36 | 20 | 16 | 5 | ||||
20230006 | 教师职业规范与专业发展 Teacher Occupation Standard and Professional Development | 必修 | 1 | 24 | 20 | 4 | 6 | ||||
20230007 | 书法基础 Calligraphy Basic | 必修 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | ||||
04230001 | 教师入门专题 Introductory Lectures for Pre-service Teachers | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 4 | |||||
04220312 | 特殊教育导论 Introduction to Special Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
04220018 | 中国教育史 The History of Chinese Education | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1 | |||||
04220019 | 外国教育史 The History ofForeignEducation | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
04220015 | 普通心理学 General Psychology | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | ||||
04220301 | 学前教育专业学科导论Introduction to Special Education Professional Disciplines | 必修 | 1 | 12 | 12 | 1-3 | 分为三个学期,每个学期4学时 | ||||
04220016 | 教育学原理 Educational Principles | 必修 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
04220305 | 学前教育学 Preschool education | 必修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||
04220304 | 学前儿童保健学 Health science of Preschooler | 必修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 3 | ||||
04220306 | 学前儿童心理学 Developmental Psychology | 必修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | ||||
04220307 | 学前儿童教育心理学 Educational Psychology | 必修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 3 | ||||
04220308 | 幼儿园课程 Kindergarten Curriculum | 必修 | 2 | 32 | 26 | 6 | 3 | ||||
04220309 | 学前教育研究方法 Preschool Educational Research Methods | 必修 | 2 | 32 | 32 | 5 | |||||
04220310 | 教育统计与测量 Educational Statistics and Measurement | 必修 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
04230324 | 乐理、视唱与练耳 Music Theory, Solfeggio and Ear Training | 必修 | 1 | 32 | 32 | 1 | |||||
04230325 | 声乐 Vocal music | 必修 | 1 | 32 | 32 | 1 | |||||
04230326 | 美术基础1 Fine Arts1 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 1 | |||||
04230327 | 美术基础2 Fine Arts2 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||
04230328 | 琴法1 Jean method1 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||
04230329 | 琴法2 Jean method2 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||
04230330 | 舞蹈1 Dance1 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||
04230331 | 舞蹈2 Dance2 | 必修 | 1 | 32 | 32 | 3 | |||||
合计 | 41 | 795 | 471 | 324 | |||||||
专业核心课程 | 04230310 | 幼儿园教育活动设计与指导 Design and Instruction in Kindergarten Activities | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | |||
04230332 | 学前儿童游戏设计与指导 The Gameof Preschool Children | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
04230333 | 学前儿童行为观察 Observe theBehavior of Preschool Children | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
04230334 | 学前儿童科学教育 Science Educationof PreschoolChildren | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
04230335 | 学前儿童健康教育 Health Educationof PreschoolChildren | 必修 | 2 | 32 | 22 | 10 | 4 | ||||
04230336 | 学前儿童语言教育 Language Education of Preschool Children | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
04230337 | 学前儿童社会教育 Social Education of Preschool Children | 必修 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | ||||
04230338 | 学前儿童艺术教育 Art Education of Preschool Children | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
04230340 | 幼儿园环境创设 The Foundation of Kindergarten Environment | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
04230341 | 幼儿园班级管理 The Class Management of the Kindergarten | 必修 | 2 | 32 | 10 | 22 | 6 | ||||
04230342 | 中外学前教育史 History of Chinese and Foreign Preschool Education | 必修 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
04230344 | 幼儿园政策与法规 Kindergarten Policies And Regulations | 必修 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | ||||
合计 | 26 | 416 | 252 | 164 | |||||||
专业方向课程 | 04240314 | 学前融合教育 Early Inclusive Education | 选修 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | 方向一:学前儿童融合教育 | ||
04240315 | 特殊儿童早期干预 Early Intervention for Children with Special Needs | 选修 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | ||||
04240317 | 学前儿童行为矫正 Behavior Modification for Preschool Children | 选修 | 2 | 32 | 10 | 22 | 6 | ||||
04240318 | 感觉统合训练 Sensory Integration | 选修 | 1 | 16 | 16 | 6 | |||||
04240319 | 蒙台梭利教学法 Method of Montessori Teaching | 选修 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
04240320 | 学前儿童体育教育 Physical Educationfor Preschool Children | 选修 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | 方向二:学前儿童体育 | |||
04240321 | 学前儿童体育游戏 Preschool Sports Games | 选修 | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | ||||
04240338 | 学前儿童球类教育 Ball Education for Preschool Children | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
04240322 | 学前儿童体操教育 Gymnastics Education for Preschool Children | 选修 | 1 | 16 | 16 | 6 | |||||
04240323 | 学前儿童田径教育 Track and Field Education for Preschool Children | 选修 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
04240327 | 0-3岁儿童保育与教育 0 to 3 Years Old Children Health Care and Nursing | 选修 | 1 | 16 | 16 | 6 | 专业拓展课程 学生应选修2个方向中任意一个全部课程8学分和专业拓展课程不低于7学分,一共选修课程不低于15学分。 | ||||
04240339 | 胎儿发育与母亲指导 Fetal Development and Maternal Guidance | 选修 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
04240340 | 0-3岁儿童心理发展 0 to 3 Years Old Children Psychological Development | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
04240341 | 0-3岁儿童卫生与保健 0 to 3 Years Old Children Health and Health Care | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | ||||
04240342 | 发展认知神经科学 Developing Cognitive Neuroscience | 选修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | ||||
04240332 | 儿童文学 Children’ Literature | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||||
04240333 | 儿童戏剧教育活动指导Guidance of Children‘s Drama Education Activities | 选修 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
04240336 | 中外幼儿教育名著选读 Selected Readings of Famous Works of Preschool Education | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
04240337 | 幼儿传统文化教育研究 Research on Children‘s Traditional Culture Education | 选修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||||
04240338 | 传统启蒙读物讲读 Instructional Readingof Traditional Enlightenment Reading Materials | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
04230339 | 学前儿童玩具设计与制作Design and Manufacture of Preschool Children’ Toys | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
04240328 | 儿歌弹唱 Songs of Children Singing and Playing | 选修 | 2 | 32 | 32 | 3 | |||||
04240329 | 学前儿童舞蹈创编 Pre-School Children’ Dance and Techniques | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
04240330 | 儿童画 Children’ Painting | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
04240344 | 立体绘本设计与制作 Design and Production of Stereoscopic Picture book | 选修 | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | ||||
04240331 | 专业外语 ForeignLanguage of Professional | 选修 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
04240334 | 幼儿教师专业发展 Preschool Teachers’ Professional Development | 选修 | 1 | 16 | 16 | 5 | |||||
04240335 | 学前教育热点与动态 Hot Spots and Trends of Preschool Education | 选修 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | ||||
04240343 | SPSS应用 SPSS Appliance | 选修 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
04230343 | 幼儿园家长工作指导 Guiding to Parents in Kindergarten | 选修 | 2 | 32 | 22 | 10 | 6 |
表2.学前教育(师范)专业培养方案课程进度表(3) | |||||||||||
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
集中实践教学平台 | 20310001 | 军事训练(含军事理论课)Military Theory and Training | 必修 | 2 | 2周 | 1 | 军事理论课18学时 | ||||
20310002 | 创新创业教育实践Innovation and Entrepreneurship Education Practice | 必修 | 4 | 1-7 | 学分认定 | ||||||
20310006 | 社会责任教育实践 Social Responsibility Education Practice | 必修 | 1.5 | 1-7 | 学分认定 | ||||||
20310007 | 劳动教育实践 Labor Education Practice | 必修 | 1.5 | 24 | 1-7 | 学分认定 | |||||
04310322 | 微格教学 Microteaching | 必修 | 0.5 | 1周 | 6 | ||||||
04310308 | 教育实习 Education Practice | 必修 | 8 | 2周 | 2 | 第2、3、4、5、6学期教育见习(含第6学期1周教育研习),第7学期为教育实习 | |||||
04310309 | 2周 | 3 | |||||||||
04310310 | 2周 | 4 | |||||||||
04310311 | 2周 | 5 | |||||||||
04310312 | 2周 | 6 | |||||||||
04310313 | 12周 | 7 | |||||||||
04300003 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 必修 | 8 | 8周 | 8 | ||||||
04310307 | 专业汇演 Professional performance | 必修 | 1 | 2周 | 4 | ||||||
04310314-16 | 幼儿园教师技能考核 Skills Assessment for Kindergarten Teachers | 必修 | 1.5 | 3周 | 6 | 以考代训 | |||||
合计 | 28 | 38周 | |||||||||
第2学期至第6学期统一设置实践周,每学期2周,时间机动。 |
表2.学前教育(师范)专业培养方案课程进度表(4) (短学期) | |||||||||||
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
集中实践教学平台 | 短学期专业实践 | 04310317 | 学前教育专业项目实践 | 必修 | 1 | 2周 | 2周 | 2 | 先集中训练后考核 | ||
