后勤服务与管理处2024年暑期各科室值班表
(2024年7月8日-2024年8月25日)
科室名称 | 日 期 | 值班人员 | 值班电话 | 值班地点 |
食堂管理科 | 07月08日-07月23日 | 夏本胜 | 13866887200 | 附中综合楼104室 |
07月24日-08月08日 | 陈爱华 | 13705619965 | 附中综合楼113室 | |
08月09日-08月25日 | 赵 峰 | 13905612759 | 附中综合楼104室 | |
公寓管理科 | 07月08日-07月23日 | 李怀林 | 13605611009 | 附中综合楼107室 |
07月24日-08月08日 | 李正一 | 15956162713 | 学生公寓5# | |
08月09日-08月25日 | 胡云才 | 13866895504 | 学生公寓17# | |
水电暖管理科 | 07月08日-07月14日 | 孙 刚 | 17709619989 | 附中综合楼110室 |
07月15日-07月21日 | 黄 涛 | 13965863059 | 附中综合楼106室 | |
07月22日-07月28日 | 李 虎 | 15956181888 | 附中综合楼110室 | |
07月29日-08月04日 | 任文兵 | 13905613374 | 附中综合楼106室 | |
08月05日-08月11日 | 刘建军 | 13909619727 | 附中综合楼109室 | |
08月12日-08月18日 | 张怀利 | 13685616125 | 附中综合楼109室 | |
08月19日-08月25日 | 张友强 | 13705614501 | 1号泵房 | |
维修科 | 07月08日--07月20日 | 孙晓栋 | 13814403617 | 滨湖校区 |
07月21日--08月01日 | 孙建明 | 18056198632 | 滨湖校区 | |
08月02日--08月13日 | 王保军 | 13705617358 | 滨湖校区 | |
08月14日--08月25日 | 韩友文 | 13305616989 | 滨湖校区 | |
物业管理科 | 07月08日--07月31日 | 孙 宇 | 13615618634 | 滨湖校区综南102室 |
08月01日--08月25日 | 孙胜利 | 13909619977 | 滨湖校区综南102室 | |
网点科 | 07月08日-07月23日 | 孙 奎 | 13966090002 | 附中综合楼105室 |
07月24日-08月08日 | 濮振文 | 13856168065 | 附中综合楼105室 | |
08月09日-08月25日 | 郭世军 | 13705610576 | 附中综合楼105室 | |
节能科 | 07月08日--07月17日 | 李 辉 | 18109611976 | 附中综合楼104室 |
07月18日--07月27日 | 张方方 | 13605617186 | 附中综合楼103室 | |
07月28日--08月05日 | 部传辉 | 13965850198 | 附中综合楼103室 | |
08月06日--08月15日 | 朱 涛 | 18256151881 | 附中综合楼103室 | |
08月16日-08月25日 | 孙家法 | 15212608677 | 附中综合楼102室 | |
卫生科 | 07月08日-07月23日 | 刘 燕 | 18726926921 | 综合楼211室 |
07月24日-08月08日 | 张 娴 | 15105612920 | 附中综合楼101室 | |
08月09日-08月25日 | 李 涛 | 13965843000 | 附中综合楼104室 | |
综合科 | 07月08日-07月23日 | 陈 兵 | 13956479288 | 附中综合楼607室 |
07月24日-08月08日 | 柴 勇 | 15805619697 | 附中综合楼607室 | |
08月09日-08月25日 | 王 玉 | 15756050205 | 附中综合楼607室 |
用户登录